Корпоративное обучение
Отчёт методиста — успеваемость
Программа: Охрана труда, ПБ и Э (КПБ). Данные демонстрационного стенда, обновлено 01.07.2026.
Слушателей в выборке
5
Средний прогресс
82%
Средний балл проверок
86%
Требуют внимания
2
Слушатели
| ФИО | Роль | Прогресс | Проверки | Активность | Слабые темы |
|---|---|---|---|---|---|
| Иванов А.С. | Монтажник / подрядчик | 88% | 92% | сегодня, 09:40 | Работа на высоте |
| Петрова М.В.внимание | Оператор установки | 76% | 81% | вчера, 16:20 | СИЗ при работе с химреагентами; Действия при утечке |
| Сидоров К.П. | Инженер ТБ | 94% | 96% | сегодня, 08:15 | — |
| Козлова Е.А.внимание | Специалист по охране труда | 71% | 74% | 3 дня назад | КПБ: остановка работ; ПАБ / вмешательство |
| Нургалиев Д.Р. | Электромонтёр | 83% | 85% | сегодня, 07:55 | Электробезопасность |
Рекомендации по программе
СИЗ и средства защиты
Затронуто слушателей: 3
Повторить модуль «КПБ — СИЗ»
Действия при утечке / разливе
Затронуто слушателей: 2
Кейс-диалог с тьютором
Работа на высоте
Затронуто слушателей: 2
Проверка знаний + маршрут обучения
Поведенческий аудит (ПАБ)
Затронуто слушателей: 1
Краткий разбор памятки ПАБ